牌号 | DF740 | 用途级别 | 食品级,管材级,流延膜专用料,电线电缆级 |
厂家(产地) | 三井化学 | 是否进口 | 否 |
销售方式 | 品牌经销 | 加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 增韧级,透明级 | 计量单位 | 千克 |
最小起订量 | 25 | 类型 | 标准料 |
由于原材料浮动比较大,我们的每一款产品价格无法十分精确地展示在客户面前,如果您对我们的产品非常感兴趣,请给我们留言或者旺旺上联系我们,我们将尽快给您报价。
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D1505 | 870 | g/cm3 | |
表面硬度 | JIS K6253 | 73 | shore A | ||
熔融指数 | 190℃ | ASTM D1238 | 3.6 | g/10min | |
191℃ | ASTM D1239 | 6.7 | g/11min | ||
机械性能 | 断裂强度 | JIS K7113 | 10< | Mpa | |
断裂伸长 | JIS K7114 | 800< | % | ||
扭曲刚性 | ASTM D1043 | 3 | Mpa | ||
热性能 | 熔点 | ASTM D2117 | 59 | ℃ | |
维卡软化点 | ASTM D1525 | 48 | ℃ | ||
脆化温度 | ASTM D748 | -70> | ℃ | ||
电气性能 | 体积电阻系数 | ASTM D257 | 1017< | Ω-CM | |
介电常数 | ASTM D150 | 2.2-2.4 | |||
介电正接 | ASTM D150 | 5*10-4> |
- 经营模式:生产厂家
- 所在地区:广东省深圳市
- 联系人:徐菲菲 女士
- 手 机:13528556749
- 地 址:广东省东莞市樟木头镇先威大道塑胶商务中心五栋73号