产地 | 东莞 | 是否进口 | 否 |
加工定制 | 是 | 品牌 | 台湾产 |
型号 | 1510 | 分辨率 | 0.0001(mm) |
计量单位 | 台 |
台湾增强型影像量测仪
产品用途:
该仪器适用于以二座标测量为目的一切应用领域,在机械,电子,仪表,塑胶等行业广泛使用
产品说明:1/2"彩色CCD摄像机变焦物镜倍率0.7~4.5X
规格参数:
| 仪器型号 | VMS-1510F | VMS-2010F | VMS-2515F | VMS-3020F | VMS-4030F | |
工 作 台 | 金属台尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
玻璃台尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 350×280 | 450×350 | ||
运动行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | ||
仪器重量(kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | ||
外型尺寸(长)x(宽)x(高)mm | 756x540x860 | 670x660x950 | 720x950x1020 | ||||
测量与瞄准系统 | 摄像机:彩色1/2″CCD摄像机 显示器:17英寸彩色显示器 | ||||||
双焦物镜倍率(美国NAVITAR):0.7~4.5X 工作距离:92mm | |||||||
电视总倍率:30~190X 物方视场:10.6~1.6mm | |||||||
双十字线发生器 数显解析度:0.0005mm | |||||||
◆ Z轴调焦升降:150mm X.Y坐标示值误差≤(3+L/75)μm(L为被测长度单位:mm) | |||||||
◆ 照明:表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 电源:220V(AC),50HZ,30W |
仪器标准配备及选购件(0.5X附加镜,2X附加镜,特殊配备0.5X镜筒)
仪器配件 | 1X镜筒(标准配备) | 0.5镜筒(选购) | 工作距离(mm) | ||
双焦镜 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | |||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | |
0.5X(选) | 15X~95X | 20~3.2 | 7.5X~48X | 40~6.4 | 175 |
标准配备 | 30X~190X | 10~1.6 | 15X~95X | 20~3.2 | 92 |
2X(选) | 60X~380X | 5~0.8 | 30X~190X | 10~1.6 | 36 |
- 经营模式:生产厂家
- 所在地区:广东省东莞市
- 联系人:陈云江 先生
- 手 机:15362070962
- 地 址:东莞市东城莞长路创富工业园C栋