Part Number | A | B | C | D | E | F |
SFA-1 | 3.0 | 4.3 | 1.5 | 11.5 | 2.5 | 4.3 |
SFA-2 | 3.0 | 6.4 | 1.5 | 8.7 | 2.5 | 4.3 |
SFA-3 | 3.0 | 6.4 | 1.5 | 8.7 | 2.5 | 4.0 |
SFA-4 | 3.0 | 6.4 | 1.5 | 10.6 | 2.5 | 4.3 |
SFA-5 | 3.0 | 6.4 | 1.2 | 3.5 | 2.5 | 4.3 |
SFA-6 | 3.0 | 6.4 | 1.5 | 11.5 | 2.5 | 4.4 |
SFA-7 | 3.0 | 5.0 | 1.8 | 8.3 | 2.5 | 4.3 |
SFA-8 | 3.0 | 6.4 | 2.8 | 21.0 | 2.5 | 4.3 |
SFA-9 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | 8.7 | 3.6 | 4.0 |
SFA-10 | 3.0 | 6.2 | 1.0 | 7.8 | 2.5 | 4.2 |
SFA-11 | 3.0 | 6.3 | 1.5 | 11.5 | 2.2 | 4.2 |
SFA-12 | 3.0 | 6.4 | 1.5 | 11.4 | 2.6 | 4.3 |
SFA-13 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | 14.0 | 2.8 | 4.1 |
SFA-14 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
SFA-15 | 3.5 | 6.4 | 1.5 | 11.5 | 2.5 | 4.8 |
SFA-16 | 3.0 | 5.0 | 1.8 | 12.3 | 2.5 | 4.3 |
SFA-17 | 3.0 | 6.4 | 1.5 | 11.4 | 2.5 | 4.5 |
SFA-18 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | 9.0 | 1.9 | 3.6 |
SFA-19 | 3.0 | 6.4 | 1.5 | 11.4 | 2.5 | 4.8 |
SFA-20 | 3.0 | 6.0 | 1.9 | 17.6 | 2.5 | 4.2 |
SFA-21 | 3.0 | 6.2 | 1.0 | 9.0 | 2.5 | 4.3 |
SFA-22 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | 10.0 | 2.5 | 4.3 |
SFA-23 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | 9.0 | 3.5 | 4.3 |
SFA-24 | 4.0 | 6.5 | 1.5 | 11.1 | 3.5 | 5.4 |
SFA-25 | 3.0 | 6.3 | 0.8 | 5.7 | 2.1 | 4.2 |
SFA-26 | 3.0 | 6.2 | 1.0 | 7.0 | 2.5 | 4.3 |
SFA-27 | 4.0 | 8.0 | 1.6 | 16.5 | 3.3 | 5.5 |
SFA-28 | 3.0 | 5.5 | 1.0 | 7.4 | 2.1 | 4.2 |
SFA-29 | 4.0 | 6.5 | 1.5 | 11.1 | 3.5 | 5.2 |
SFA-30 | 3.0 | 5.5 | 0.8 | 6.6 | 2.1 | 4.2 |
SFA-31 | 3.0 | 6.3 | 0.8 | 5.7 | 2.7 | 4.2 |
SFA-32 | 2.7 | 4.7 | 1.2 | 12.7 | 2.0 | 3.6 |
SFA-33 | 3.0 | 6.3 | 1.5 | 25.5 | 2.7 | 4.0 |
SFA-34 | 3.0 | 6.4 | 1.5 | 10.6 | 2.5 | 4.3 |
SFA-35 | 3.2 | 5.5 | 1.5 | 9.0 | 1.9 | 3.8 |
SFA-36 | 4.0 | 6.5 | 1.5 | 22.7 | 3.9 | 5.4 |
SFA-37 | 3.0 | 6.2 | 1.2 | 11.0 | 1.5 | 4.3 |
SFA-38 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | 11.0 | 1.9 | 3.6 |
- 经营模式:其他
- 所在地区:广东省东莞市
- 联系人:陈 先生
- 电 话:0769-81505008
- 地 址:广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路37号