亚洲杯、全国锦标赛
男子优秀组
名次 | 号码 | 姓名 | 团体 | 总成绩 |
2 | 22 | 陈綮 | 八一南昌铁人三项队 | 1:44:28 |
3 | 17 | 徐正 | 八一南昌铁人三项队 | 1:45:51 |
4 | 24 | 范俊杰 | 河南铁人三项队 | 1:46:12 |
5 | 18 | 白勋宇 | 八一南昌铁人三项队 | 1:46:42 |
6 | 23 | 马博 | 八一南昌铁人三项队 | 1:47:26 |
7 | 19 | 师克俊 | 八一南昌铁人三项队 | 1:47:52 |
8 | 31 | 郭子源 | 广西铁人三项队 | 1:49:31 |
9 | 25 | 鲁世辰 | 河南铁人三项队 | 1:59:27 |
女子优秀组
名次 | 号码 | 姓名 | 团体 | 总成绩 |
1 | 3 | 张一 | 八一南昌铁人三项队 | 2:00:36 |
2 | 6 | 韦雯 | 八一南昌铁人三项队 | 2:00:46 |
3 | 1 | 仲梦颖 | 八一南昌铁人三项队 | 2:01:51 |
4 | 12 | 刘一铭 | 八一南昌铁人三项队 | 2:02:07 |
5 | 10 | 黄宇婷 | 八一南昌铁人三项队 | 2:02:29 |
6 | 15 | 黄安琪 | 河北铁人三项队 | 2:02:33 |
7 | 7 | 吴青 | 八一南昌铁人三项队 | 2:03:40 |
8 | 16 | 郭玮瑶 | 辽宁铁人三项队 | 2:04:14 |
17 | 陈子萱 | 河南铁人三项队 | LAP | |
11 | 熊春燕 | 八一南昌铁人三项队 | DNF |
青少年锦标赛
男子组优秀半程
名次 | 号码 | 姓名 | 团体 | 总成绩 |
1 | 101 | 仝雨佳 | 八一南昌铁人三项队 | 0:56:23 |
2 | 103 | 张帅 | 内蒙古铁人三项队 | 0:56:39 |
3 | 104 | 张津恺 | 重庆铁人三项队 | 0:57:20 |
4 | 105 | 毛凯泽 | 河北铁人三项队 | 0:58:00 |
5 | 102 | 徐雨璋 | 八一南昌铁人三项队 | 0:58:48 |
6 | 106 | 额日合木 | 内蒙古铁人三项队 | 1:02:49 |
女子优秀组半程
名次 | 号码 | 姓名 | 团体 | 总成绩 |
1 | 201 | 汤智琳 | 八一南昌铁人三项队 | 1:02:28 |
2 | 203 | 王斯玉 | 河北铁人三项队 | 1:03:35 |
3 | 202 | 马晓婷 | 八一南昌铁人三项队 | 1:04:05 |
4 | 204 | 王妮娜 | 河南铁人三项队 | 1:10:49 |
男子U17
名次 | 号码 | 姓名 | 团体 | 总成绩 |
1 | 132 | 马雲祥 | 内蒙古铁人三项队 | 0:35:04 |
2 | 121 | 张芦博 | 河北铁人三项队 | 0:35:14 |
3 | 122 | 王楠贺 | 辽宁铁人三项队 | 0:35:42 |
4 | 123 | 王子骏 | 辽宁铁人三项队 | 0:35:42 |
5 | 127 | 李益后 | 安徽铁人三项队 | 0:36:20 |
6 | 125 | 冯硕 | 河北铁人三项队 | 0:36:46 |
7 | 126 | 张俊伟 | 内蒙古铁人三项队 | 0:37:00 |
8 | 124 | 李亭锐 | 辽宁铁人三项队 | 0:37:12 |
9 | 134 | 潘泽楷 | 辽宁铁人三项队 | 0:38:57 |
10 | 131 | 吕尤 | 辽宁铁人三项队 | 0:39:47 |
11 | 130 | 马翔逸 | 辽宁铁人三项队 | 0:42:18 |
12 | 129 | 刘柏辰 | 辽宁铁人三项队 | 0:43:37 |
13 | 133 | 罗培伦 | 自由个人会员 | 0:44:19 |
128 | 赖文辉 | 福建铁人三项队 | DSQ |
女子U17
名次 | 号码 | 姓名 | 团体 | 总成绩 |
1 | 227 | 陆美伊 | 辽宁铁人三项队 | 0:38:22 |
2 | 223 | 乔宁一荷 | 河北铁人三项队 | 0:38:40 |
3 | 221 | 金子琦 | 安徽铁人三项队 | 0:38:56 |
4 | 224 | 贾惠雯 | 辽宁铁人三项队 | 0:39:21 |
5 | 225 | 许心怡 | 内蒙古铁人三项队 | 0:39:37 |
6 | 222 | 林鑫瑜 | 四川铁人三项队 | 0:40:21 |
7 | 226 | 李琳 | 内蒙古铁人三项队 | 0:41:09 |
8 | 228 | 张智滢 | 河南铁人三项队 | 0:44:35 |
男子U19
名次 | 号码 | 姓名 | 团体 | 总成绩 |
1 | 112 | 白起利 | 八一南昌铁人三项队 | 0:58:12 |
2 | 111 | 刘海岐 | 辽宁铁人三项队 | 0:58:52 |
3 | 113 | 刘涵旭 | 内蒙古铁人三项队 | 1:00:23 |
4 | 115 | 黄荣韬 | 辽宁铁人三项队 | 1:03:11 |
5 | 114 | 高茂伦 | 辽宁铁人三项队 | 1:11:20 |
女子U19
1 | 211 | 李筱婷 | 河北铁人三项队 | 1:07:24 |
男子U13
名次 | 号码 | 姓名 | 团体 | 总成绩 |
1 | 161 | 王子骄龙 | 河北铁人三项队 | 0:22:46 |
2 | 164 | 余越 | 湖北铁人三项队 | 0:23:32 |
3 | 162 | 孙博来 | 辽宁铁人三项队 | 0:24:19 |
4 | 163 | 何思贤 | 上海毅力特铁人三项俱乐部 | 0:24:38 |
女子U13
名次 | 号码 | 姓名 | 团体 | 总成绩 |
1 | 251 | 路子清 | 河北铁人三项队 | 0:22:55 |
2 | 253 | 孙菲悦 | 河南铁人三项队 | 0:23:34 |
3 | 252 | 边思琦 | 辽宁铁人三项队 | 0:23:55 |
4 | 254 | 康芷榛 | 上海毅力特铁人三项俱乐部 | 0:29:27 |
男子U15
名次 | 号码 | 姓名 | 团体 | 总成绩 |
1 | 143 | 曹树 | 河南铁人三项队 | 0:35:56 |
2 | 141 | 李嘉兴 | 河北铁人三项队 | 0:36:45 |
3 | 148 | 高晟银 | 河南铁人三项队 | 0:37:00 |
4 | 142 | 战飞弛 | 河北铁人三项队 | 0:37:58 |
5 | 149 | 崔如梵 | 内蒙古铁人三项队 | 0:38:04 |
6 | 145 | 张子熠 | 河北铁人三项队 | 0:38:21 |
7 | 153 | 常洋溢 | 河北铁人三项队 | 0:38:35 |
8 | 144 | 马明辰 | 辽宁铁人三项队 | 0:38:50 |
9 | 152 | 李彦洁 | 河北铁人三项队 | 0:38:53 |
10 | 146 | 薛宇昊 | 内蒙古铁人三项队 | 0:39:15 |
11 | 151 | 刘帅 | 内蒙古铁人三项队 | 0:39:35 |
12 | 147 | 张程翔 | 辽宁铁人三项队 | 0:39:44 |
13 | 150 | 蔡东良 | 湖北铁人三项队 | 0:41:37 |
女子U15
名次 | 号码 | 姓名 | 团体 | 总成绩 |
1 | 233 | 张思怡 | 湖北铁人三项队 | 0:39:17 |
2 | 234 | 张毅林 | 内蒙古铁人三项队 | 0:41:09 |
3 | 236 | 董奕君 | 河南铁人三项队 | 0:41:33 |
4 | 232 | 刘康甄 | 内蒙古铁人三项队 | 0:41:52 |
5 | 231 | 许瑞鑫 | 河南铁人三项队 | 0:42:08 |
6 | 238 | 冯浩悦 | 河南铁人三项队 | 0:43:48 |
7 | 240 | 赵馨雨 | 河南铁人三项队 | 0:44:41 |
8 | 237 | 孟语曦 | 内蒙古铁人三项队 | 0:45:26 |
9 | 235 | 范黄春艺 | 辽宁铁人三项队 | 0:46:25 |
10 | 241 | 万安泰茹 | 河北铁人三项队 | 0:46:42 |
11 | 239 | 王子怡 | 内蒙古铁人三项队 | 0:54:53 |
男子U13游跑两项
名次 | 号码 | 姓名 | 团体 | 总成绩 |
1 | 171 | 殷硕浛 | 河北铁人三项队 | 0:10:16 |
2 | 172 | 左昊 | 内蒙古铁人三项队 | 0:10:29 |
3 | 173 | 张成玘 | 安徽铁人三项队 | 0:11:26 |
4 | 174 | 吴熠阳 | 安徽铁人三项队 | 0:11:38 |
女子U13游跑两项
名次 | 号码 | 姓名 | 团体 | 总成绩 |
1 | 261 | 李郝怡 | 河北铁人三项队 | 0:11:03 |
2 | 262 | 关心 | 内蒙古铁人三项队 | 0:11:07 |
3 | 263 | 曹荣娟 | 安徽铁人三项队 | 0:12:34 |
男子优秀组超短距离
名次 | 号码 | 姓名 | 团体 | 游泳 | 换项一 | 自行车 | 换项二 | 跑步 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 白勋宇 | 八一南昌铁人三项队 | 00:02:48 | 00:00:52 | 00:09:17 | 00:01:08 | 00:04:23 | 00:18:28 |
2 | 7 | 白发全 | 八一南昌铁人三项队 | 00:02:47 | 00:00:54 | 00:09:17 | 00:01:11 | 00:04:19 | 00:18:28 |
3 | 4 | 徐正 | 八一南昌铁人三项队 | 00:02:47 | 00:00:52 | 00:09:18 | 00:01:12 | 00:04:19 | 00:18:28 |
4 | 3 | 师克俊 | 八一南昌铁人三项队 | 00:02:53 | 00:00:50 | 00:09:15 | 00:01:11 | 00:04:41 | 00:18:50 |
5 | 2 | 陈綮 | 八一南昌铁人三项队 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:21 |
6 | 10 | 张帅 | 内蒙古铁人三项队 | 00:02:59 | 00:00:55 | 00:10:29 | 00:01:11 | 00:04:06 | 00:19:40 |
7 | 8 | 仝雨佳 | 八一南昌铁人三项队 | 00:02:55 | 00:00:53 | 00:10:33 | 00:01:10 | 00:04:12 | 00:19:43 |
8 | 13 | 郭子源 | 广西铁人三项队 | 00:02:56 | 00:00:57 | 00:10:28 | 00:01:11 | 00:04:20 | 00:19:52 |
9 | 11 | 张津恺 | 重庆铁人三项队 | 00:02:59 | 00:00:55 | 00:10:29 | 00:01:10 | 00:04:19 | 00:19:52 |
10 | 9 | 徐雨璋 | 八一南昌铁人三项队 | 00:02:55 | 00:00:55 | 00:10:33 | 00:01:08 | 00:04:23 | 00:19:54 |
11 | 14 | 额日合木 | 内蒙古铁人三项队 | 00:03:14 | 00:00:56 | 00:10:11 | 00:01:12 | 00:04:21 | 00:19:54 |
12 | 6 | 马博 | 八一南昌铁人三项队 | 00:02:58 | 00:00:53 | 00:10:29 | 00:01:13 | 00:04:24 | 00:19:57 |
12 | 范俊杰 | 河南铁人三项队 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS | |
15 | 鲁世辰 | 河南铁人三项队 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS |
名次 | 号码 | 姓名 | 团体 | 游泳 | 换项一 | 自行车 | 换项二 | 跑步 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 刘一铭 | 八一南昌铁人三项队 | 00:03:15 | 00:00:58 | 00:10:35 | 00:01:14 | 00:04:39 | 00:20:41 |
2 | 61 | 仲梦颖 | 八一南昌铁人三项队 | 00:03:08 | 00:00:55 | 00:10:44 | 00:01:11 | 00:04:43 | 00:20:41 |
3 | 66 | 黄宇婷 | 八一南昌铁人三项队 | 00:03:15 | 00:01:00 | 00:10:33 | 00:01:14 | 00:04:40 | 00:20:42 |
4 | 67 | 熊春燕 | 八一南昌铁人三项队 | 00:03:16 | 00:00:58 | 00:10:33 | 00:01:12 | 00:04:46 | 00:20:45 |
5 | 65 | 汤智琳 | 八一南昌铁人三项队 | 00:03:17 | 00:01:01 | 00:10:28 | 00:01:13 | 00:04:46 | 00:20:45 |
6 | 68 | 吴青 | 八一南昌铁人三项队 | 00:03:17 | 00:01:00 | 00:10:31 | 00:01:14 | 00:05:01 | 00:21:03 |
7 | 62 | 张一 | 八一南昌铁人三项队 | 00:03:16 | 00:01:00 | 00:10:33 | 00:01:14 | 00:05:06 | 00:21:09 |
8 | 72 | 郭玮瑶 | 辽宁铁人三项队 | 00:03:17 | 00:00:56 | 00:10:36 | 00:01:14 | 00:05:07 | 00:21:10 |
9 | 64 | 韦雯 | 八一南昌铁人三项队 | 00:03:17 | 00:00:59 | 00:10:33 | 00:01:14 | 00:05:24 | 00:21:27 |
10 | 69 | 马晓婷 | 八一南昌铁人三项队 | 00:03:14 | 00:01:03 | 00:12:27 | 00:01:32 | 00:05:41 | 00:23:57 |
70 | 陈子萱 | 河南铁人三项队 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS | |
71 | 王妮娜 | 河南铁人三项队 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS |
少年组混合接力
名次 | 团体 | 姓名 | 成绩 |
---|---|---|---|
1 | 河南铁人三项队 | 01:30:22 | |
董奕君 | 00:23:10 | ||
高晟银 | 00:21:38 | ||
许瑞鑫 | 00:24:08 | ||
曹树 | 00:21:26 | ||
2 | 河北铁人三项队 | 01:32:54 | |
李郝怡 | 00:24:09 | ||
王子骄龙 | 00:22:44 | ||
路子清 | 00:24:20 | ||
李嘉兴 | 00:21:41 | ||
3 | 辽宁铁人三项队 | 01:32:58 | |
边思琦 | 00:24:38 | ||
张程翔 | 00:22:47 | ||
张思怡 | 00:23:31 | ||
马明辰 | 00:22:02 | ||
4 | 内蒙古铁人三项队 | 01:35:12 | |
刘康甄 | 00:22:42 | ||
崔如梵 | 00:21:58 | ||
张毅林 | 00:28:29 | ||
薛宇昊 | 00:22:03 |
名次 | 团体 | 姓名 | 成绩 |
---|---|---|---|
1 | 辽宁铁人三项队 | 01:25:17 | |
贾惠雯 | 00:22:16 | ||
刘海岐 | 00:20:27 | ||
陆美伊 | 00:22:10 | ||
王楠贺 | 00:20:24 | ||
2 | 内蒙古铁人三项队 | 01:26:00 | |
许心怡 | 00:22:16 | ||
刘涵旭 | 00:20:47 | ||
李琳 | 00:22:39 | ||
张俊伟 | 00:20:18 | ||
3 | 河北铁人三项队 | 01:26:03 | |
乔宁一荷 | 00:22:01 | ||
冯硕 | 00:21:07 | ||
李筱婷 | 00:22:52 | ||
张芦博 | 00:20:03 |
名次 | 团体 | 姓名 | 成绩 |
---|---|---|---|
1 | 八一南昌铁人三项队 | 01:22:04 | |
韦雯 | 00:21:34 | ||
陈綮 | 00:19:20 | ||
张一 | 00:22:11 | ||
白发全 | 00:18:59 | ||
2 | 河北铁人三项队 | 01:24:35 | |
黄安琪 | 00:22:01 | ||
毛凯泽 | 00:20:27 | ||
王斯玉 | 00:22:29 | ||
张帅 | 00:19:38 | ||
3 | 河南铁人三项队 | 01:27:21 | |
陈子萱 | 00:22:27 | ||
鲁世辰 | 00:20:51 | ||
王妮娜 | 00:24:04 | ||
范俊杰 | 00:19:59 |
比赛时间:2019.11.30-2019.12.01
开幕时间:2019.11.30 早上8:30-8:45
直播平台:中国旅游TV
停车管制
2019年11月29日至12月1日三天,县城海滨路、环城东路全天候禁止停车,违者将处罚并拖车。海滨路周边住户在比赛道路封闭之前,请将车辆停入县旅游停车场(健身广场)、后宅镇中心小学旧址(前江巷路)、前江码头、边检大楼(环城东路)、海关(环城东路)、161公交站(环城东路)等临时停车场。
届时长山尾迎宾广场(进岛过大桥收费站对面)、南澳驾校考场(进岛过大桥收费站左转1公里处)、县第三中学(中兴路)、文化广场(中兴路)等场所将提供停车服务,并设有免费公交车,建议广大岛民尽量选择公共交通出行。